本科生第二党支部接收入党申请书公示
学院各党支部、各班级:
我院本科生第二党支部截止2024年10月15日共接收曾可馨等16位同学的入党申请书,均审查合格,现予以公示。在公示期限内,如有任何疑问,个人和集体均可以通过来信、来电或来访等形式反映情况。以个人名义反映情况的要签署或自报本人真实姓名;以集体名义反映情况的应有相关负责人签字或加盖公章。
公示时间:2024年10月15日——2024年10月21日
联系人:李蕊
联系电话:020-39332732
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 递交入党申请书时间 |
1 | 曾可馨 | 24323001 | 女 | 回族 | 2024年10月3日 |
2 | 吴祖宇 | 23324067 | 男 | 汉族 | 2024年10月6日 |
3 | 李嘉耀 | 23324027 | 男 | 汉族 | 2024年10月2日 |
4 | 王盈 | 24323050 | 女 | 汉族 | 2024年10月6日 |
5 | 彭佳绮 | 24323032 | 女 | 汉族 | 2024年9月30日 |
6 | 马仁博 | 24323029 | 男 | 汉族 | 2024年9月30日 |
7 | 刘泳鹏 | 24323024 | 男 | 汉族 | 2024年10月1日 |
8 | 张力 | 24323063 | 男 | 汉族 | 2024年10月3日 |
9 | 沈奇 | 24323036 | 男 | 汉族 | 2024年10月3日 |
10 | 李雪妮 | 24323022 | 女 | 汉族 | 2024年10月1日 |
11 | 钟子 | 24323071 | 男 | 高山族 | 2024年10月6日 |
12 | 冉晶晶 | 24323035 | 女 | 土家族 | 2024年10月6日 |
13 | 徐一铭 | 24323057 | 女 | 汉族 | 2024年10月6日 |
14 | 王赞 | 24323051 | 男 | 汉族 | 2024年10月6日 |
15 | 苗紫涵 | 24323031 | 女 | 汉族 | 2024年10月6日 |
16 | 龙勃 | 24323025 | 男 | 汉族 | 2024年10月6日 |
中山大学环境科学与工程学院本科生第二党支部
2024年10月15日