重点实验室2013-2014年度开放基金申请答辩会顺利举行
2012年12月22日下午,“广东省环境污染控制与修复技术重点实验室2013-2014年度开放基金申请答辩会”在中山大学环境科学与工程学院一楼会议室顺利举行。
中国科学院广州地球化学研究所曾永平研究员、中国科学院华南植物园周国逸研究员、傅声雷研究员、中山大学环境科学与工程学院熊亚教授、重点实验室副主任张仁铎教授、副主任孙连鹏副教授担任答辩委员。
答辩委员
本次开放基金共收到国内外26份申请书,初选后23个项目参加答辩,其中省外申请人通过网络视频方式进行。答辩分为课题阐述和专家提问两个部分??翁獠龌方冢昵肴酥饕隽怂昵肟翁獾囊庖?、工作基础、创新性、可行性以及预期成果等;专家提问环节,答辩委员对基金申请人的课题总体设计的科学性进行分析,强调课题创新性的重要性。最终根据答辩委员们的打分,从高到低确定了14项课题获得本次重点实验室开放基金的资助,每个项目资助额度为2-5万元。
以下是获得本次重点实验室开放基金资助的课题名单(按姓氏音序排序):
序号 | 申请人 | 单位 | 课题名称 |
1 | 邓红梅 | 广州大学 | 基于薄膜扩散梯度技术评价土壤-植物中铊的生物可利用性 |
2 | 邓祖军 | 广东药学院 | 油菜内生菌活性类群对宿主修复土壤铅镉锌复合污染的影响 |
3 | 郭玉芳 | 广州大学 | 氧化锰八面体分子筛在低温等离子体降解有机废气中的催化促进机制研究 |
4 | 黄海保 | 中山大学 | 臭氧协同催化降解有机废气研究 |
5 | 李慧 | 暨南大学 | 从枝菌根真菌对不同品种旱稻吸收累积镉的影响 |
6 | 梁恒 | 哈尔滨工业大学 | 水合二氧化锰在超滤膜水处理系统中的行为与影响研究 |
7 | 骆海萍 | 中山大学 | 运用生物电化学系统处理酸性矿山废水的机理研究 |
8 | 童叶翔 | 中山大学 | Mo:BiVO4纳米电极材料的合成及光催化降解废水中污染物的研究 |
9 | 王诗忠 | 中山大学 | 铁载体DFOB与草酸协同作用对赤铁矿溶铁及Pb2+解吸的影响 |
10 | 王宇涛 | 华南师范大学 | 丛枝菌根真菌应用于重金属矿区植物修复的基础研究 |
11 | 张翠萍 | 国家海洋局南海研究院 | 特呈岛海洋特别保护区表层沉积物重金属生态风险优先控制格局研究 |
12 | 张冬冬 | 昆明理工大学 | 硅藻土负载纳米二氧化钛光催化去除饮用水中微污染的研究 |
13 | 朱芳 | 中山大学 | SPME技术原位监测植物活体中的有机污染物 |
14 | 庄萍 | 华南植物园 | 钝化剂对籽粒苋镉吸收及亚细胞分布的影响 |
广东省环境污染控制与修复技术重点实验室
2012年12月26日