中山大学季风与环境联合研究中心2006年度学术年会将于4月9-10日召开
中山大学季风与环境联合研究中心2006年度学术年会暨学术委员会会议定于2007年4月9-10日在南校区地环大楼C座306召开。本次会议邀请了中国科学院大气物理研究所、中国气象科学研究院、澳门地球物理暨气象局、中国气象局广州热带海洋研究所、中国科学院南海海洋研究所和美国国家海洋与大气局(NOAA)以及瑞典哥德堡大学等海内外专家作特邀报告,会议将围绕亚洲季风气候系统、西太平洋台风形成机理与海气相互作用、洪涝与干旱以及海洋浮游生物对台风和El Nino的响应等领域展开热烈的讨论(详见日程安排),欢迎广大师生参加。
附件:
中山大学季风与环境联合研究中心
2006年度学术年会暨学术委员会会议日程
(2007年4月9-10日)
学术委员会会议
2007年4月9日(星期一)上午08:30-11:30 |
会议地点:中山大学季风与环境研究中心 |
主持:黄荣辉 院士 |
学术年会
2007年4月9日(星期一)下午14:30-17:35 | |||
会议地点:地环大楼C318 | |||
14: 30-14: 50 开幕式 | 主持人:温之平 教授 | ||
14: 50-16: 30 特邀报告 | 主持人:黄荣辉 院士 | ||
14: 50-15:15 | 黄荣辉 院士 | 西太平洋台风活动的年际变化及其机理研究 | |
15: 15-15: 40 | 杨崧 教授 | Asian-Australian and Indo-Pacific Monsoon Climate in the NCEP Climate Forecast System | |
15: 40-16: 05 | 胡非 研究员 | 非均匀地表大气边界层的观测研究 | |
16: 05-16: 20 休 息 | |||
16: 20-17: 35 特邀报告 | 主持人:罗会邦 教授 | ||
16: 20-16: 45 | 冯瑞权 博士 | 南海海温距平对南海气候影响的数值研究 | |
16: 45-17: 10 | 陆日宇 研究员 | 大西洋海温对亚洲季风变化的影响 | |
17: 10-17: 35 | 袁卓建 教授 | Numerical Diagnoses of Floods and Droughts. Part I: the Derivation and Application of a Complete Geopotential Height Equation |
注:特邀报告每人报告20分钟,提问5分钟
2007年4月10日(星期二)上午08:30-11:40 | |||
会议地点:地环大楼C318 | |||
08: 30-10: 10 特邀报告 | 主持人:杨崧 教授 | ||
08: 30-08:55 | 王会军 教授 | 西太平洋台风活动频次及气候预测研究 | |
08: 55-09: 20 | 陈德亮 教授 | Weekly cycle of aerosol-meteorology interaction over China: indication of human impact on weather | |
09: 20-09: 45 | 梁建茵 研究员 | 南海西沙观测资料揭示的海温异常及海气相互作用 | |
09: 45-10: 10 | 王安宇 教授 | 南海夏季风撤退的气候特征 | |
10: 10-10: 25 休 息 | |||
10: 25-11: 40 特邀报告 | 主持人:贺海晏 教授 | ||
10: 25-10: 50 | 陈文 教授 | 大气准定常行星波活动的年际变化及其与东亚冬季风的关系 | |
10: 50-11: 15 | 陈德辉 教授 | Introduction of T-PARC (国际THORPEX 太平洋-亚洲联合大气观测试验) | |
11: 15-11: 40 | 唐丹玲 研究员 | Responses of Marine Phytoplankton Ecosystem to Typhoon and 1998 El Nino | |
注: 特邀报告每人报告20分钟,提问5分钟
2007年4月10日(星期二)下午14:00-17:33 | |||
会议地点:地环大楼C318 | |||
14: 00-15: 30 一般报告 | 主持人:简茂球 教授 | ||
14: 00-14: 18 | 周文 | ISO, ENSO and South China Sea summer monsoon | |
14: 18-14: 36 | 古德军 | 华南夏季风降水开始的变化特征 | |
14: 36-14: 54 | 余克服 | 南海珊瑚记录的温度和季风信息 | |
14: 54-15: 12 | 乔云亭 | 东亚夏季风区水汽收支的年际变化及其与海温的关系 | |
15: 12-15: 30 | 蓝光东 | 南海夏季风爆发迟早与赤道纬向风关系的诊断研究 | |
15: 30-15: 45 休 息 | |||
15: 40-17: 33 一般报告 | 主持人:黎伟标 副教授 | ||
15: 45-16: 03 | 郑彬 | 对流层准两年振荡的全球空间分布 | |
16: 03-16: 21 | 王宝民 | Meteorological conditions and structures of atmospheric boundary layer in October 2004 over Pearl River Delta area | |
16: 21-16: 39 | 刘吉 | 从常用气溶胶采样器资料分离PM2.5的计算方法研究 | |
16: 39-16: 57 | 曾丽丽 | 南海蒸发季节和年际变化 | |
16: 57-17: 15 | 吴丽姬 | 南海夏季风爆发前后华南前汛期持续性暴雨的分布特征及分型 | |
17: 15-17: 33 | 陈训来 | 离岸型背景风和海陆风对灰霾天气影响的数值研究 | |
注: 一般报告每人报告15分钟,提问3分钟