重点实验室2011-2012年度开放基金申请答辩会顺利举行
2011年01月16日下午,“广东省环境污染控制与修复技术重点实验室2011-2012年度开放基金申请答辩会”在中山大学环境科学与工程学院顺利举行。
答辩委员
经过申请人现场答辩,重点实验室学术委员对申请人的课题进行了评审。最终根据学术委员们的打分,从高到低确定了14项课题获得本次重点实验室开放基金的资助。
以下是获得本次重点实验室开放基金资助的课题名单(按姓氏音序排序):
序号 | 课题负责人 | 课 题 名 称 |
1 | 曹理想 | 秸秆生物碳对农田土壤N2O释放的影响及其微生物学机理探究 |
2 | 葛瑞光 | 镉在超富集植物碳酸酐酶中的生物学功能 |
3 | 何 春 | 高活性纳米碳复合材料去除微污染水源水中有机物的作用机制及再生行为研究 |
4 | 黄 娟 | 氮沉降驱动南亚热带森林土壤酸化的影响 |
5 | 江 峰 | 膜生物反应器生物膜模型开发 |
6 | 刘广立 | 不同类型的有机物对微生物燃料电池启动及产电细菌的影响 |
7 | 刘军民 | EDTA衍生物的合成及在土壤化学淋洗技术中应用基础的研究 |
8 | 石建英 | 碳负载TiO2催化剂光催化降解环境内分泌干扰素的研究 |
9 | 石太宏 | 矿山酸性废水微包覆源污染控制技术过程及机理研究 |
10 | 田双红 | 新型悬浮填料的研制极其在饮用水脱氮中的应用基础研究 |
11 | 魏在山 | 微波催化氧化烟气脱汞机理 |
12 | 杨 欣 | 藻类物质消毒过程中副产物生成探究 |
13 | 张永清 | 非均相零价铁-过硫酸盐体系深度降解水中有机污染物的研究 |
14 | 章卫华 | 污泥生物碳对水中重金属阴阳离子吸附及其协同作用机理 |
环境科学与工程学院
广东省环境污染控制与修复技术重点实验室
2011年1月19日