我院13位教师获得2016年国家自然科学基金目资助
近日,国家自然科学基金委公布了2016年度第一批国家自然科学基金项目评审结果,我院喜获13项国家自然科学基金项目,直接经费资助金额800万元,其中首获2项国家基金优秀青年科学基金项目资助。具体立项清单如下:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目类别 | 批准金额 | 起止日期 |
1 | 消毒副产物的生成与控制 | 杨欣 | 优秀青年科学基金项目 | 130.00 | 2017-1至2019-12 |
2 | 膜生物反应器污水处理技术研究 | 孟凡刚 | 优秀青年科学基金项目 | 130.00 | 2017-1至2019-12 |
3 | 膜生物反应器反硝化与汞氧化烟气同时脱硝脱汞作用机理 | 魏在山 | 面上项目 | 65.00 | 2017-1至2020-12 |
4 | 低浓度VOCs光解-液相光催化氧化协同效应及机制研究 | 黄海保 | 面上项目 | 66.00 | 2017-1至2020-12 |
5 | 压电效应驱动有毒有机污染物降解的机理及调控研究 | 熊亚 | 面上项目 | 65.00 | 2017-1至2020-12 |
6 | 典型高级氧化体系中含氯自由基的生成转化规律及其降解PPCPs的机理 | 方晶云 | 面上项目 | 66.00 | 2017-1至2020-12 |
7 | 新烟碱类农药人体内/外暴露特征及其氧化应激效应与作用机理研究 | 章涛 | 面上项目 | 66.00 | 2017-1至2020-12 |
8 | 多氯联苯及多溴联苯醚分子生物检测方法及厌氧微生物脱卤机理研究 | 汪善全 | 面上项目 | 66.00 | 2017-1至2020-12 |
9 | 湿地植物根表微生物膜调控尾矿库铁硫循环及重金属沉淀的机制 | 王诗忠 | 面上项目 | 66.00 | 2017-1至2020-12 |
10 | MBR中多糖降解细菌的关键酶识别与分子改造及其对膜污染的控制机制 | 盛彬彬 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2017-1至2019-12 |
11 | 天然有机络合态稀土元素铷和钇在衣藻中的生物有效性和毒性 | 赵春梅 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2017-1至2019-12 |
12 | 厌氧膜生物反应器中微细颗粒物的识别与调控及膜污染机理研究 | 周忠波 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2017-1至2019-12 |
13 | 新型生物电化学系统高效处理垃圾渗滤液的机理研究 | 卢耀斌 | 青年科学基金项目 | 20.00 | 2017-1至2019-12 |
文章来源:本院